Заказ | Обозначение | Число оборотов насоса, об/мин | Примечание | |||
2950 | 1475 | |||||
Подача, м 3/ч |
Напор, м |
Подача, м 3 /ч |
Напор, м |
|||
Нефтяные насосы типа ТКА (консольные) |
|
|||||
36 | ТКА16/80Г | 16 | 80 | 8 | 20 | |
43 | ТКА16/125Г | 16 | 125 | 8 | 30 | |
37 | ТКА32/80Г | 32 | 80 | 16 | 20 | |
25 | ТКА32/125Г | 32 | 125 | 16 | 30 | |
27 | ТКА63/80Г | 63 | 80 | 32 | 20 | |
28 | ТКА63/125Г | 63 | 125 | 32 | 30 | |
62 | ТКА63/200Г,В | 63 | 200 | 32 | 70 | |
32 | 200 | 16 | 70 | |||
38 | ТКА120/80Г | 120 | 80 | 60 | 20 | |
55 | ТКА120/125Г | 120 | 125 | 60 | 30 | |
29 | ТКА210/80Г | 210 | 80 | 120 | 20 | |
54 | ТКА210/125Г | 210 | 125 | 120 | 30 | |
57 | ТКА210/125B | 210 | 125 | 120 | 30 | |
31 | ТКА315/125Г | - | - | 315 | 125 | |
86 | ТКА600/80Г | - | - | 600 | 80 | |
Нефтяные насосы типа НКВ и НК (консольные) | ||||||
14 | НК12/40 | 12 | 40 | - | - | |
93 | НК200/370Г,В | 200 | 370 | 100 | 100 | |
120 | 370 | 60 | 90 | |||
94 | НК200/370Г* | - | - | 100 | 100 | |
53 | HKB210/200Г | 210 | 200 | 100 | 50 | |
120 | 200 | 60 | 50 | |||
56 | НКB210/200B | 210 | 200 | 100 | 50 | |
78 | НКВ360/80Г | 360 | 80 | 180 | 20 | |
16 | НКВ360/125Г | 360 | 125 | 180 | 30 | |
20 | НКВ360/200Г | 360 | 200 | 180 | 50 | |
17 | НКВ360/320Г | 360 | 320 | 180 | 80 | |
15 | НКВ600/125Г | 600 | 125 | 300 | 30 | |
82 | НКВ600/200Г | 600 | 200 | 300 | 50 | |
18 | НКВ600/320Г | 600 | 320 | 300 | 80 | |
85 | НКВ1000/50Г | - | - | 1000 | 50 | |
13 | НКВ1000/200Г | 1000 | 200 | 500 | 50 | |
83 | НКВ1000/320Г | 1000 | 320 | 600 | 80 | |
НКВ1500/100Г | - | - | 1500 | 100 | ||
Нефтяные насосы типа ТКАм |
|
|||||
35 | ТКАм16/80 | 16 | 80 | 8 | 20 | |
42 | ТКАм16/125 | 16 | 125 | 8 | 30 | |
32 | ТКАм32/80 | 32 | 80 | 16 | 20 | |
47 | ТКАм32/125 | 32 | 125 | 16 | 30 | |
46 | ТКАм63/125 | 63 | 125 | 32 | 30 | |
30 | ТКАм210/80 | 210 | 80 | 100 | 20 | |
34 | ТКAм32/80 спец. | 32 | 80 | 16 | 20 |
Среда с повышенным содержанием твердых частиц. |
40 | ТКАм63/80 спец. | 63 | 80 | 32 | 20 | |
Нефтяные насосы типа НТ, ТСД (двухопорные) |
1.Указанные подача и напор- номинальные. 3.Материал проточной части насосов: |
|||||
88 | НТ120/200 | - | - | 120 | 200 | |
91 | НТ120/320 | 120 | 320 | 60 | 80 | |
92 | НТ210/200 | - | - | 210 | 200 | |
90 | НТ210/320 | 210 | 320 | 100 | 80 | |
80 | НТ300/200 | - | - | 300 | 200 | |
79 | НТ560/335-300 | 560 | 300 | 280 | 75 | |
335 | 300 | 170 | 75 | |||
65 | НТ600/125 | 600 | 125 | 300 | 30 | |
76 | НТ600/200 | 600 | 200 | 300 | 50 | |
315 | НТ1000/320 | 1000 | 320 | 500 | 80 | |
12 | НТ1500/200 | 1500 | 200 | 750 | 50 | |
10 | ТСД210/800 | 210 | 800 | 100 | 200 | |
ТСД63/800 | 63 | 800 |