J14 (type W)

John Crane Type W
Manufacturer: Atlas Engineering group
SKU: J14
Call for pricing

Analog: John Crane Type W

 size (inch) d1 D4 L24 Ls
0.375 9.5 24.6 8.7 -
0.5 12.7 27.8 8.7 -
0.625 15.8 30.95 10.3 2
0.75 19 34.15 10.3 2
0.875 22.2 37.3 10.3 2
1 25.4 40.5 10.3 2
1.125 28.5 47.65 11.9 2.5
1.25 31.7 50.8 11.9 2.5
1.375 34.9 54 11.9 2.5
1.5 38.1 57.15 11.9 2.5
1.625 41.2 60.35 11.9 2.5
1.75 44.4 63.5 11.9 2.5
1.875 47.6 66.7 11.9 2.5
2 50.8 69.85 13.5 3
2.125 53.9 73.05 13.5 3
2.25 57.1 76.2 13.5 3
2.375 60.3 79.4 13.5 3
2.5 63.5 82.55 13.5 3
2.625 66.6 92.05 15.9 3
2.75 69.8 95.25 15.9 3
2.875 73 98.45 15.9 3
3 76.2 101.65 15.9 3
3.125 79.3 111.15 19.9 4
3.25 82.5 114.3 19.9 4
3.375 85.7 117.5 19.9 4
3.5 88.9 120.65 19.9 4
3.625 92 123.85 19.9 4
3.75 95.2 127 19.9 4
3.875 98.4 130.2 19.9 4
4 101.66 133.35 19.9 4
Product tags

Articles, reviews, news, tips

Возрожденная ЭМБА 1982г.

Возрожденная ЭМБА К 60-летию образования СССР Государственный архив Гурьевской области Производственное объединение „Эмбанефть" г. Гурьев, 1982 г. Возрожденная ЭМБА 1982г.PDF КАЛЕНДАРЬ важнейших дат и событий развития Урало-Эмбинского нефтяного... next...

FMC Technologies

FMC Technologies provides transfer loading solutions between relative moving units with its Chiksan® loading arms based on rigid articulated piping and Chiksan® swivel joint technologies. FMC Technologies' Loading Systems are reliable solutions... next...